So messen Sie Ihren Kopfumfang richtig für die perfekte Passform
Ein Hut oder eine Kappe, die richtig sitzt, ist nicht nur ein modisches Highlight, sondern auch ein Stück Komfort. Damit alles passt, wie es soll, ist es wichtig, den Kopfumfang korrekt zu messen. Aber keine Sorge, es ist kinderleicht!

Das Ergebnis in Zentimetern ist Ihr Kopfumfang – und zugleich die richtige Hutgrösse. Wenn Sie gerade kein Maßband zur Hand haben, kein Problem! Nehmen Sie einfach eine Schnur oder einen Faden, messen damit Ihren Kopf und lesen das Ergebnis anschließend mit einem Lineal oder Zollstock ab.
Jetzt sind Sie perfekt vorbereitet, um Ihren neuen Hut oder Ihre Kappe mit der idealen Passform auszuwählen.
Achtung
- Bei sehr flachen Hüten wie der Porkpie sollten Sie zwei bis drei Finger breit über Ohren und Augenbrauen messen. Wir empfehlen Ihnen, die abgelesene Zahl auf den nächstgrösseren Zentimeter aufzurunden (zum Beispiel von 58,5 cm auf 59 cm).
Masseinheiten Hut Factory
| Kopfumfang | Hutgrösse |
| 50 – 50,9 cm | 51 |
| 51 – 51,9 cm | 52 |
| 52 – 52,9 cm | 53 |
| 53 – 53,9 cm | 54 |
| 54 – 54,9 cm | 55 |
| 55 – 55,9 cm | 56 |
| 56 – 56,9 cm | 57 |
| 57 – 57,9 cm | 58 |
| 58 – 58,9 cm | 59 |
| 59 – 59,9 cm | 60 |
| 60 – 60,9 cm | 61 |
| 61 – 61,9 cm | 62 |
| 62 – 62,9 cm | 63 |
| 63 – 63,9 cm | 64 |
Masseinheiten International zum Vergleich
| Kopfumfang in cm |
Hutgrösse Hut Factory |
US-Hutgrösse in Inches |
Internationale Hutgrösse |
UK-Hutgrösse in Inch |
| 50-50,9 | 51 | 6 3/8 | XXS | 6 1/4 |
| 51-51,9 | 52 | 6 1/2 | XXS | 6 3/8 |
| 52-52,9 | 53 | 6 5/8 | XS | 6 1/2 |
| 53-53,9 | 54 | 6 3/4 | XS | 6 5/8 |
| 54-54,9 | 55 | 6 7/8 | S | 6 3/4 |
| 55-55,9 | 56 | 7 | S | 6 7/8 |
| 56-56,9 | 57 | 7 1/8 | M | 7 |
| 57-57,9 | 58 | 7 1/4 | M | 7 1/8 |
| 58-58,9 | 59 | 7 3/8 | L | 7 1/4 |
| 59-59,9 | 60 | 7 1/2 | L | 7 3/8 |
| 60-60,9 | 61 | 7 5/8 | XL | 7 1/2 |
| 61-61,9 | 62 | 7 3/4 | XL | 7 5/8 |
| 62-62,9 | 63 | 7 7/8 | XXL | 7 3/4 |
| 63-63,9 | 64 | 8 | XXL | 7 7/8 |







